100 וו געפירט סטאַדיאָן מבול לייץ יפּ66 וואָטערפּרוף לאָמפּ גוף
סטאַדיום לאָמפּ, טונעל לאָמפּ
מאָדעל | פאָטאָס | קראַפט | גרייס (L*W*H) | נעץ וואָג | גראָב וואָג | קאָליר שאָל | רייטאַד אַרייַנשרייַב וואָולטידזש | געפירט שפּאָן סאָרט | שאָפער סאָרט | IP שאַץ | סטאָרידזש טעמפּעראַטורעס | מאַכט פאַקטאָר | וואָראַנטי | CRI | לומען ווירקונג | EXWPRICE |
HZ-SD50 | 50W | 340 × 76 × 220 | 1.22 קג | 1.41 קג | אַלומינום | 90-270 וו 50 הז | פיליפוס | טשיינאַ, אָדער מינוועל | IP66 | -40°C~50°C | פּף>0.95 | 3 יאָר | 80 | 110-120לם / וו | 16 וסד | |
HZ-SD100 | 100W | 340 × 156 × 220 | 1.82 קג | 2.15 קג | אַלומינום | 90-270 וו 50 הז | פיליפוס | טשיינאַ, אָדער מינוועל | IP66 | -40°C~50°C | פּף>0.95 | 3 יאָר | 80 | 110-120לם / וו | 34 וסד | |
הז-סד | 150W | 340 × 236 × 220 | 2.42 קג | 2.83 קג | אַלומינום | 90-270 וו 50 הז | פיליפוס | טשיינאַ, אָדער מינוועל | IP66 | -40°C~50°C | פּף>0.95 | 3 יאָר | 80 | 110-120לם / וו | 44 וסד | |
HZ-SD200 | 200W | 340 × 316 × 220 | 3.04 קג | 3.44 קג | אַלומינום | 90-270 וו 50 הז | פיליפוס | טשיינאַ, אָדער מינוועל | IP66 | -40°C~50°C | פּף>0.95 | 3 יאָר | 80 | 110-120לם / וו | 60 וסד | |
HZ-SD250 | 250W | 340 × 396 × 220 | 3.74 קג | 4.17 קג | אַלומינום | 90-270 וו 50 הז | פיליפוס | טשיינאַ, אָדער מינוועל | IP66 | -40°C~50°C | פּף>0.95 | 3 יאָר | 80 | 110-120לם / וו | 69 וסד | |
HZ-SD300 | 300W | 340 × 472 × 220 | 4.36 קג | 4.85 קג | אַלומינום | 90-270 וו 50 הז | פיליפוס | טשיינאַ, אָדער מינוועל | IP66 | -40°C~50°C | פּף>0.95 | 3 יאָר | 80 | 110-120לם / וו | 92 וסד | |
HZ-SD400 | 400W | 660X316X260 | 6.24 קג | 6.81 קג | אַלומינום | 90-270 וו 50 הז | פיליפוס | טשיינאַ, אָדער מינוועל | IP66 | -40°C~50°C | פּף>0.95 | 3 יאָר | 80 | 110-120לם / וו | 118 וסד | |
HZ-SD500 | 500W | 660X396X260 | 6.4קג | 8.78 קג | אַלומינום | 90-270 וו 50 הז | פיליפוס | טשיינאַ, אָדער מינוועל | IP66 | -40°C~50°C | פּף>0.95 | 3 יאָר | 80 | 110-120לם / וו | 140 וסד | |
HZ-SD600 | 600 וו | 660X472X260 | 7.3 קג | 9.88 קג | אַלומינום | 90-270 וו 50 הז | פיליפוס | טשיינאַ, אָדער מינוועל | IP66 | -40°C~50°C | פּף>0.95 | 3 יאָר | 80 | 110-120לם / וו | 192 וסד |
【בעסער פּלאַן】 ניו געפירט מאַדזשולז פּראָדוצירן 110 לומאַנז פּער וואט - שפּאָרן אפילו מער דורך ניצן אַ נידעריקער וואט אַפּאַראַט און נאָך באַקומען די ליכט איר דאַרפֿן.פאָקוס אויף דיין לומען דאַרף, נישט אויף וואטס.דעם געפירט געגנט ליכט ניצט בלויז פּרעמיום מיינונג געפירט קאַמפּאָונאַנץ.הויך שטאַרקייט האָוסינג מאַכן דעם אַן ינדאַסטריאַל מיינונג געפירט פּאַרקינג פּלאַץ לייץ אָדער שאָעבאָקס ליכט.
【העל ליכט】 500 וואט געפירט גיט 67,000 לומאַנז און איז דיזיינד צו פאַרבייַטן אַ 1500 וואט מעטאַל כאַלייד ספּאָרט ליכט.5000K ליכט קאָליר ינשורז אַ העל קלאָר ווייַס ליכט.
【דימאַבאַל און ינסטאַללאַטיאָן אָפּציעס】 די אַפּאַראַט איז 1-10 וו דיממאַבלע.ליכט קענען זיין דימד צו ידעאַל ברייטנאַס לעוועלס צו שפּאָרן ענערגיע און באַקומען די ליכט לעוועלס פֿאַר דיין געגנט.כולל אַ מבול בארג קלאַמער וואָס קענען זיין אַדזשאַסטיד אַלע די וועג פאָרויס און אַק.ליכט קענען אויך זיין געוויינט אויף אַ בנין, פֿאַר ספּאָרט פעלדער, ראָודווייז אָדער קיין אנדערע נוצן.העכסט ווערסאַטאַל ליכט.
【געבויט צו לעצטע - 20 קוו פּראַטעקשאַן 】 10 קוו באַזונדער סערדזש דיווייס פּלוס 10 קוו דרייווער סערדזש פֿאַר אַ לאַנג לעבן.100,000 געפירט סאַוועס צו פאַרבייַטן באַלבז - אַלומינום האָוסינג מיט הויך טעק היץ סינק.בעסער היץ דיסיפּיישאַן ינשורז מער געפירט לעבן און זיכערקייַט.IP66 וואָטערפּרוף פֿאַר אַלע וועטער טנאָים.אַלע באַקט דורך אַ 3 יאָר וואָראַנטי.
【CERTIFIED】 CE ליסטעד און ROHS וועריפיעד פֿאַר זיכערקייַט און אַראָפּרעכענען בארעכטיגונג.